Sunon
| Modelo do Produto | KDE0505PHS2 | Fabricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descrição | FAN AXIAL 52X15MM 5VDC WIRE | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 4236 pcs | Ficha de dados | KDE0505PHS2.pdf |
| Largura | 15.00mm | Peso | - |
| Alcance de voltagem | - | Tensão - M | 5VDC |
| terminação | 2 Wire Leads | Pressão estática | 0.140 in H2O (34.9 Pa) |
| Tamanho / Dimensão | Square - 52mm L x 52mm H | Série | KDE |
| RPM | 5000 RPM | Potência (Watts) | 1.90W |
| Outros nomes | 259-1048 E0552PHS24---RK KDE0505PHS2V |
Temperatura de operação | - |
| Barulho | 27.0 dB(A) | Relevante - Quadro | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Material - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Lifetime @ Temp. | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Proteção de entrada | - |
| Características | - | Tipo Fan | Tubeaxial |
| Potência nominal | - | Tipo de rolamento | Sleeve |
| aprovações | CE, CUR, TUV, UL | Fluxo de ar | 12.4 CFM (0.347m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |










