| Modelo do Produto | XZTHI53W | Fabricante | SunLED |
|---|---|---|---|
| Descrição | EMITTER IR 880NM 50MA 0603 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 545440 pcs | Ficha de dados | XZTHI53W.pdf |
| Comprimento de onda | 880nm | Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 1.3V |
| Ângulo de visão | 120° | Digitar | Infrared (IR) |
| Série | - | Intensidade de radiante (Ie) Min @ Se | 0.7mW/sr @ 20mA |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 0603 (1608 Metric) |
| Outros nomes | 1497-1421 1497-1421-2 XZTHI53W-ND |
Orientação | Top View |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | Infrared (IR) Emitter 880nm 1.3V 50mA 0.7mW/sr @ 20mA 120° 0603 (1608 Metric) | Corrente - Avanço DC (Se) (Máx.) | 50mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



