| Modelo do Produto | XZMYKVG56W | Fabricante | SunLED |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED GREEN/YELLOW CLEAR 2SMD R/A | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 733688 pcs | Ficha de dados | XZMYKVG56W.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 574nm Green, 590nm Yellow | Comprimento de onda - Dominante | 570nm Green, 590nm Yellow |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 2.1V Green, 2V Yellow | Ângulo de visão | 140° |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 2-SMD | Tamanho / Dimensão | 3.00mm L x 1.00mm W |
| Série | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 3-SMD, No Lead | Outros nomes | 1497-1420 1497-1420-2 XZMYKVG56W-ND |
| Tipo de montagem | Surface Mount, Right Angle | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Avaliação | 69mcd Green, 118mcd Yellow | Transparência da lente | Clear |
| Lens estilo / tamanho | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm | Cor da lente | Colorless |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 1.00mm |
| Características | - | Descrição detalhada | Green, Yellow 570nm Green, 590nm Yellow LED Indication - Discrete 2.1V Green, 2V Yellow 3-SMD, No Lead |
| Atual - Teste | 20mA Green, 20mA Yellow | Configuração | Common Anode |
| Cor | Green, Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



