| Modelo do Produto | XZCBDMDK53W-9 | Fabricante | SunLED |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 467434 pcs | Ficha de dados | XZCBDMDK53W-9.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 460nm Blue, 645nm Red | Comprimento de onda - Dominante | 465nm Blue, 630nm Red |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 3.3V Blue, 1.95V Red | Ângulo de visão | 130° |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 4-SMD | Tamanho / Dimensão | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Série | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 0603 (1608 Metric) | Outros nomes | 1497-1379 1497-1379-2 XZCBDMDK53W-9-ND |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Avaliação | 69mcd Blue, 89mcd Red | Transparência da lente | Clear |
| Lens estilo / tamanho | Rectangle with Flat Top, 1.60mm x 0.80mm | Cor da lente | Colorless |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 0.50mm |
| Características | - | Descrição detalhada | Blue, Red 465nm Blue, 630nm Red LED Indication - Discrete 3.3V Blue, 1.95V Red 0603 (1608 Metric) |
| Atual - Teste | 20mA Blue, 20mA Red | Configuração | Independent |
| Cor | Blue, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



