| Modelo do Produto | XZCBD68W-2 | Fabricante | SunLED |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED BLUE CLEAR 2SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 698017 pcs | Ficha de dados | XZCBD68W-2.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 460nm | Comprimento de onda - Dominante | 465nm |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 3.3V | Ângulo de visão | 120° |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 2-SMD | Tamanho / Dimensão | 1.00mm L x 0.50mm W |
| Série | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 0402 (1005 Metric) | Outros nomes | 1497-1392 1497-1392-2 XZCBD68W-2-ND |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Avaliação | 59mcd | Transparência da lente | Clear |
| Lens estilo / tamanho | Rectangle with Flat Top, 0.80mm x 0.50mm | Cor da lente | Colorless |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 0.50mm |
| Características | - | Descrição detalhada | Blue 465nm LED Indication - Discrete 3.3V 0402 (1005 Metric) |
| Atual - Teste | 20mA | Configuração | Standard |
| Cor | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



