Stackpole Electronics, Inc.
| Modelo do Produto | WVM3FBR560 | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES CERM WW 3W 0.56 OHM 1% VERT | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 129637 pcs | Ficha de dados | WVM3FBR560.pdf |
| Tolerância | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±90ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | Tamanho / Dimensão | 0.476" L x 0.382" W (12.10mm x 9.70mm) |
| Série | WVM | Modo de painel | 560 mOhms |
| Potência (Watts) | 3W | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial | Outros nomes | WVM 3 0.56 1% B WVM30.561%B WVM30.561%B-ND WVM30.56FB WVM30.56FB-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 250°C | Número de terminações | 2 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 1.035" (26.30mm) | Características | Flame Proof, Moisture Resistant, Safety |
| Taxa de falha | - | Descrição detalhada | 560 mOhms ±1% 3W Through Hole Resistor Radial Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Wirewound |
| Composição | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















