Stackpole Electronics, Inc.| Modelo do Produto | TCB10FB10L0 | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES 0.01 OHM 10W 1% AXIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 40932 pcs | Ficha de dados | 1.TCB10FB10L0.pdf2.TCB10FB10L0.pdf |
| Tolerância | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±40ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | Tamanho / Dimensão | 0.374" Square x 1.874" L (9.50mm x 47.60mm) |
| Série | TCB | Modo de painel | 10 mOhms |
| Potência (Watts) | 10W | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Axial, Radial | Outros nomes | TCB 10 0.01 1% B TCB100.011%B TCB100.011%B-ND TCB100.01FB TCB100.01FB-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 275°C | Número de terminações | 4 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | - | Características | Current Sense, Flame Proof, Moisture Resistant, Safety |
| Taxa de falha | - | Descrição detalhada | 10 mOhms ±1% 10W Through Hole Resistor Axial, Radial Current Sense, Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Metal Foil |
| Composição | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |







