Stackpole Electronics, Inc.| Modelo do Produto | SM2615FT44R2 | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES 44.2 OHM 1% 1W 2615 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 243931 pcs | Ficha de dados | 1.SM2615FT44R2.pdf2.SM2615FT44R2.pdf |
| Tolerância | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±20ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 2615 | Tamanho / Dimensão | 0.280" L x 0.150" W (7.10mm x 3.80mm) |
| Série | SM | Modo de painel | 44.2 Ohms |
| Potência (Watts) | 1W | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 2615 J-Lead | Outros nomes | SM 1 44.2 1% R SM144.21%R SM144.21%R-ND SM144.2FR SM144.2FR-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 275°C | Número de terminações | 2 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.155" (3.94mm) | Características | Moisture Resistant, Pulse Withstanding |
| Taxa de falha | - | Descrição detalhada | 44.2 Ohms ±1% 1W Chip Resistor 2615 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound |
| Composição | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



