Stackpole Electronics, Inc.| Modelo do Produto | RVC2010FT9M09 | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES 9.09M OHM 1% 1/2W 2010 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 436153 pcs | Ficha de dados | 1.RVC2010FT9M09.pdf2.RVC2010FT9M09.pdf |
| Tolerância | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±200ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 2010 | Tamanho / Dimensão | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
| Série | RVC | Modo de painel | 9.09 MOhms |
| Potência (Watts) | 0.5W, 1/2W | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 2010 (5025 Metric) | Outros nomes | RVC 2010 9.09M 1% R RVC20109.09M1%R RVC20109.09M1%R-ND RVC20109.09MFR RVC20109.09MFR-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 155°C | Número de terminações | 2 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.026" (0.65mm) | Características | - |
| Taxa de falha | - | Descrição detalhada | 9.09 MOhms ±1% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Thick Film |
| Composição | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |












