Stackpole Electronics Inc.| Modelo do Produto | RSF2FT470K | Fabricante | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES 470K OHM 2W 1% AXIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 2576389 pcs | Ficha de dados | RSF2FT470K.pdf |
| Regime de tensão - AC | - | Tensão - Trabalho | 2W |
| Tensão - Breakdown | Axial | Espessura (Max) | ±200ppm/°C |
| Tamanho / Dimensão | 0.217" Dia x 0.591" L (5.50mm x 15.00mm) | Série | RSF |
| Status de RoHS | Tape & Reel (TR) | Polarização | Axial |
| Outros nomes | Q4632755 RSF 2 470K 5% RSF 2 470K 5%-ND RSF 2 470K 5%R RSF 2 470K 5%R-ND |
Temperatura de operação | -55°C ~ 235°C |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Número de peça do fabricante | RSF2FT470K |
| Altura - Sentado (Max) | - | Características | Flame Retardant Coating, Safety |
| FIFO | 2 | Descrição expandida | 470k Ohm ±1% 2W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Metal Oxide Film |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±1% | Descrição | RES 470K OHM 2W 1% AXIAL |
| Revestimento, tipo de habitação | Metal Oxide Film | Bandwidth | 470k |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



