Stackpole Electronics Inc.| Modelo do Produto | RSF12FT23K2 | Fabricante | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES 23.2K OHM 1/2W 1% AXIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 1507441 pcs | Ficha de dados | 1.RSF12FT23K2.pdf2.RSF12FT23K2.pdf |
| Regime de tensão - AC | - | Tensão - Trabalho | 0.5W, 1/2W |
| Tensão - Breakdown | Axial | Espessura (Max) | ±200ppm/°C |
| Tamanho / Dimensão | 0.126" Dia x 0.354" L (3.20mm x 9.00mm) | Série | RSF |
| Status de RoHS | Tape & Reel (TR) | Polarização | Axial |
| Outros nomes | RS 1/2 23.2K 1% R RS 1/2 23.2K 1% R-ND RS1/223.2K1%R RS1/223.2K1%R-ND RS1/223.2KFR RS1/223.2KFR-ND |
Temperatura de operação | -55°C ~ 200°C |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Número de peça do fabricante | RSF12FT23K2 |
| Altura - Sentado (Max) | - | Características | Flame Retardant Coating, Safety |
| FIFO | 2 | Descrição expandida | 23.2k Ohm ±1% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Metal Oxide Film |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±1% | Descrição | RES 23.2K OHM 1/2W 1% AXIAL |
| Revestimento, tipo de habitação | Metal Oxide Film | Bandwidth | 23.2k |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



