Stackpole Electronics, Inc.| Modelo do Produto | RPC2512JT6R80 | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES 6.8 OHM 5% 1.5W 2512 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 824743 pcs | Ficha de dados | 1.RPC2512JT6R80.pdf2.RPC2512JT6R80.pdf |
| Tolerância | ±5% | Coeficiente de temperatura | ±200ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 2512 | Tamanho / Dimensão | 0.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm) |
| Série | RPC | Modo de painel | 6.8 Ohms |
| Potência (Watts) | 1.5W | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 2512 (6432 Metric) | Outros nomes | RPC 2512 6.8 5% R RPC25126.85%RTR RPC25126.85%RTR-ND RPC25126.8JRTR RPC25126.8JRTR-ND RPC2512JT6R80TR |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 155°C | Número de terminações | 2 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.026" (0.65mm) | Características | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| Taxa de falha | - | Descrição detalhada | 6.8 Ohms ±5% 1.5W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film |
| Composição | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



