Stackpole Electronics Inc.| Modelo do Produto | RPC2512JT470R | Fabricante | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES SMD 470 OHM 5% 1.5W 2512 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 920473 pcs | Ficha de dados | 1.RPC2512JT470R.pdf2.RPC2512JT470R.pdf |
| Regime de tensão - AC | - | Tensão - Trabalho | 1.5W |
| Tensão - Breakdown | 2512 | Espessura (Max) | ±100ppm/°C |
| Tamanho / Dimensão | 0.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm) | Série | RPC |
| Status de RoHS | Tape & Reel (TR) | Polarização | 2512 (6432 Metric) |
| Outros nomes | RPC 2512 470 5% R RPC25124705%RTR RPC25124705%RTR-ND RPC2512470JRTR RPC2512470JRTR-ND RPC2512JT470RTR |
Temperatura de operação | -55°C ~ 155°C |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Número de peça do fabricante | RPC2512JT470R |
| Altura - Sentado (Max) | 0.026" (0.65mm) | Características | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding |
| FIFO | 2 | Descrição expandida | 470 Ohm ±5% 1.5W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±5% | Descrição | RES SMD 470 OHM 5% 1.5W 2512 |
| Revestimento, tipo de habitação | Thick Film | Bandwidth | 470 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



