Stackpole Electronics, Inc.| Modelo do Produto | RMCF2010FTR511 | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES 0.511 OHM 1% 3/4W 2010 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 386464 pcs | Ficha de dados | 1.RMCF2010FTR511.pdf2.RMCF2010FTR511.pdf |
| Tolerância | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±200ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 2010 | Tamanho / Dimensão | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
| Série | RMCF | Modo de painel | 511 mOhms |
| Potência (Watts) | 0.75W, 3/4W | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 2010 (5025 Metric) | Outros nomes | RMC 1/2 0.511 1% R RMC1/20.5111%R RMC1/20.5111%R-ND RMC1/20.511FR RMC1/20.511FR-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 155°C | Número de terminações | 2 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.028" (0.70mm) | Características | Automotive AEC-Q200 |
| Taxa de falha | - | Descrição detalhada | 511 mOhms ±1% 0.75W, 3/4W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film |
| Composição | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



