Stackpole Electronics Inc.| Modelo do Produto | RMCF1210JT3R90 | Fabricante | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES SMD 3.9 OHM 5% 1/2W 1210 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 7560057 pcs | Ficha de dados | 1.RMCF1210JT3R90.pdf2.RMCF1210JT3R90.pdf |
| Regime de tensão - AC | - | Tensão - Trabalho | 0.5W, 1/2W |
| Tensão - Breakdown | 1210 | Espessura (Max) | ±400ppm/°C |
| Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Série | RMCF |
| Status de RoHS | Tape & Reel (TR) | Polarização | 1210 (3225 Metric) |
| Outros nomes | RMC 1/4 3.9 5% R RMC1/43.95%R RMC1/43.95%R-ND RMC1/43.9JR RMC1/43.9JR-ND RMCF1210JT3R90-ND RMCF1210JT3R90TR |
Temperatura de operação | -55°C ~ 155°C |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Número de peça do fabricante | RMCF1210JT3R90 |
| Altura - Sentado (Max) | 0.028" (0.70mm) | Características | Automotive AEC-Q200 |
| FIFO | 2 | Descrição expandida | 3.9 Ohm ±5% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±5% | Descrição | RES SMD 3.9 OHM 5% 1/2W 1210 |
| Revestimento, tipo de habitação | Thick Film | Bandwidth | 3.9 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



