Stackpole Electronics, Inc.| Modelo do Produto | RMCF0402FT866R | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES 866 OHM 1% 1/16W 0402 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 56432515 pcs | Ficha de dados | 1.RMCF0402FT866R.pdf2.RMCF0402FT866R.pdf |
| Tolerância | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 0402 | Tamanho / Dimensão | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Série | RMCF | Modo de painel | 866 Ohms |
| Potência (Watts) | 0.063W, 1/16W | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 0402 (1005 Metric) | Outros nomes | RMC 1/16S 866 1% R RMC1/16S8661%R RMC1/16S8661%R-ND RMC1/16S866FR RMC1/16S866FR-ND RMCF0402FT866R-ND RMCF0402FT866RTR |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 155°C | Número de terminações | 2 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.016" (0.40mm) | Características | Automotive AEC-Q200 |
| Taxa de falha | - | Descrição detalhada | 866 Ohms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film |
| Composição | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



