Stackpole Electronics, Inc.| Modelo do Produto | RAVF102DFT22R0 | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES ARRAY 2 RES 22 OHM 0404 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 1477500 pcs | Ficha de dados | 1.RAVF102DFT22R0.pdf2.RAVF102DFT22R0.pdf |
| Tolerância | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±200ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | Tamanho / Dimensão | 0.039" L x 0.039" W (1.00mm x 1.00mm) |
| Série | RAVF | Resistência-Ratio-Drift | - |
| Relação de Correspondência do Resistor | - | Resistência (Ohms) | 22 |
| Poder por elemento | 62.5mW | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 0404 (1010 Metric), Convex | Outros nomes | RAV 102D 22 1% R RAV102D221%R RAV102D221%R-ND RAV102D22FR RAV102D22FR-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 155°C | Número de resistores | 2 |
| Número de pinos | 4 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.018" (0.45mm) | Descrição detalhada | 22 Ohm ±1% 62.5mW Power Per Element Isolated 2 Resistor Network/Array ±200ppm/°C 0404 (1010 Metric), Convex |
| Tipo de circuito | Isolated | aplicações | Automotive AEC-Q200 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



