Stackpole Electronics, Inc.| Modelo do Produto | RACF408MJT680R | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES ARRAY 8 RES 680 OHM 1608 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 1167987 pcs | Ficha de dados | 1.RACF408MJT680R.pdf2.RACF408MJT680R.pdf |
| Tolerância | ±5% | Coeficiente de temperatura | ±200ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | Tamanho / Dimensão | 0.157" L x 0.083" W (4.00mm x 2.10mm) |
| Série | RACF | Resistência-Ratio-Drift | - |
| Relação de Correspondência do Resistor | - | Resistência (Ohms) | 680 |
| Poder por elemento | 62.5mW | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 1608, Concave, Long Side Terminals | Outros nomes | RAC 408M 680 5% R RAC408M6805%R RAC408M6805%R-ND RAC408M680JR RAC408M680JR-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Número de resistores | 8 |
| Número de pinos | 10 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.028" (0.70mm) | Descrição detalhada | 680 Ohm ±5% 62.5mW Power Per Element Bussed 8 Resistor Network/Array ±200ppm/°C 1608, Concave, Long Side Terminals |
| Tipo de circuito | Bussed | aplicações | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



