Stackpole Electronics, Inc.| Modelo do Produto | MR5JB90L0 | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES 0.09 OHM 5W 5% AXIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 99187 pcs | Ficha de dados | 1.MR5JB90L0.pdf2.MR5JB90L0.pdf |
| Tolerância | ±5% | Coeficiente de temperatura | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | Tamanho / Dimensão | 0.330" Dia x 0.925" L (8.38mm x 23.50mm) |
| Série | MR | Modo de painel | 90 mOhms |
| Potência (Watts) | 5W | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Axial | Outros nomes | MR 5 0.09 5% B MR50.095%B MR50.095%B-ND MR50.09JB MR50.09JB-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 275°C | Número de terminações | 2 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | - | Características | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic |
| Taxa de falha | - | Descrição detalhada | 90 mOhms ±5% 5W Through Hole Resistor Axial Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic Metal Foil |
| Composição | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |




