Stackpole Electronics, Inc.| Modelo do Produto | MR3FT30L0 | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES 0.03 OHM 3W 1% AXIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 168220 pcs | Ficha de dados | 1.MR3FT30L0.pdf2.MR3FT30L0.pdf |
| Tolerância | ±1% | Coeficiente de temperatura | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | Tamanho / Dimensão | 0.205" Dia x 0.560" L (5.21mm x 14.22mm) |
| Série | MR | Modo de painel | 30 mOhms |
| Potência (Watts) | 3W | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Axial | Outros nomes | MR 3 0.03 1% R MR3-0.03FTR MR3-0.03FTR-ND MR30.03FTR MR30.03FTR-ND MR3FT30L0TR |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 275°C | Número de terminações | 2 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | - | Características | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic |
| Taxa de falha | - | Descrição detalhada | 30 mOhms ±1% 3W Through Hole Resistor Axial Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic Metal Foil |
| Composição | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



