Stackpole Electronics, Inc.| Modelo do Produto | MR1FT10L0 | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES 0.01 OHM 1W 1% AXIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 148662 pcs | Ficha de dados | 1.MR1FT10L0.pdf2.MR1FT10L0.pdf |
| Tolerância | ±1% | Coeficiente de temperatura | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | Tamanho / Dimensão | 0.135" Dia x 0.385" L (3.43mm x 9.78mm) |
| Série | MR | Modo de painel | 10 mOhms |
| Potência (Watts) | 1W | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Axial | Outros nomes | MR 1 0.01 1% R MR10.011%R MR10.011%R-ND MR10.01FR MR10.01FR-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 275°C | Número de terminações | 2 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | - | Características | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic |
| Taxa de falha | - | Descrição detalhada | 10 mOhms ±1% 1W Through Hole Resistor Axial Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic Metal Foil |
| Composição | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |











