Stackpole Electronics, Inc.| Modelo do Produto | HVCB2512FTC100M | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES 100M OHM 1% 2W 2512 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 22758 pcs | Ficha de dados | 1.HVCB2512FTC100M.pdf2.HVCB2512FTC100M.pdf |
| Tolerância | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±50ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 2512 | Tamanho / Dimensão | 0.250" L x 0.125" W (6.35mm x 3.18mm) |
| Série | HVC | Modo de painel | 100 MOhms |
| Potência (Watts) | 2W | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 2512 (6432 Metric) | Outros nomes | HVCB 2512 T2 100M 1% R HVCB2512T2100M1%R HVCB2512T2100M1%R-ND HVCB2512T2100MFR HVCB2512T2100MFR-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 150°C | Número de terminações | 2 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.030" (0.76mm) | Características | High Voltage, Pulse Withstanding |
| Taxa de falha | - | Descrição detalhada | 100 MOhms ±1% 2W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film |
| Composição | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |












