Stackpole Electronics, Inc.| Modelo do Produto | HVCB2010FTD500K | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES 500K OHM 1% 1W 2010 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 47263 pcs | Ficha de dados | 1.HVCB2010FTD500K.pdf2.HVCB2010FTD500K.pdf |
| Tolerância | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 2010 | Tamanho / Dimensão | 0.200" L x 0.100" W (5.08mm x 2.54mm) |
| Série | HVC | Modo de painel | 500 kOhms |
| Potência (Watts) | 1W | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 2010 (5025 Metric) | Outros nomes | HVCB 2010 T1 500K 1% R HVCB2010T1500K1%R HVCB2010T1500K1%R-ND HVCB2010T1500KFR HVCB2010T1500KFR-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 150°C | Número de terminações | 2 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.030" (0.76mm) | Características | High Voltage, Pulse Withstanding |
| Taxa de falha | - | Descrição detalhada | 500 kOhms ±1% 1W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film |
| Composição | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |











