Stackpole Electronics, Inc.| Modelo do Produto | HVCB1206DKC100M | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES 100M OHM 0.5% 1/3W 1206 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 22667 pcs | Ficha de dados | 1.HVCB1206DKC100M.pdf2.HVCB1206DKC100M.pdf |
| Tolerância | ±0.5% | Coeficiente de temperatura | ±50ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 1206 | Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Série | HVC | Modo de painel | 100 MOhms |
| Potência (Watts) | 0.333W, 1/3W | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 1206 (3216 Metric) | Outros nomes | HVCB 1206 T2 100M 0.5% I HVCB1206T2100M0.5%I HVCB1206T2100M0.5%I-ND HVCB1206T2100MDI HVCB1206T2100MDI-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 150°C | Número de terminações | 2 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.030" (0.75mm) | Características | High Voltage, Pulse Withstanding |
| Taxa de falha | - | Descrição detalhada | 100 MOhms ±0.5% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film |
| Composição | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |











