Stackpole Electronics, Inc.| Modelo do Produto | HVCB0805FKD150K | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES 150K OHM 1% 1/5W 0805 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 54678 pcs | Ficha de dados | 1.HVCB0805FKD150K.pdf2.HVCB0805FKD150K.pdf |
| Tolerância | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 0805 | Tamanho / Dimensão | 0.079" L x 0.050" W (2.01mm x 1.27mm) |
| Série | HVC | Modo de painel | 150 kOhms |
| Potência (Watts) | 0.2W, 1/5W | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | Outros nomes | HVCB 0805 T1 150K 1% I HVCB0805T1150K1%I HVCB0805T1150K1%I-ND HVCB0805T1150KFI HVCB0805T1150KFI-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 150°C | Número de terminações | 2 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.025" (0.64mm) | Características | High Voltage, Pulse Withstanding |
| Taxa de falha | - | Descrição detalhada | 150 kOhms ±1% 0.2W, 1/5W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film |
| Composição | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |








