Stackpole Electronics, Inc.| Modelo do Produto | CSRF2010FG18L0 | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES 0.018 OHM 1% 1W 2010 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 421009 pcs | Ficha de dados | 1.CSRF2010FG18L0.pdf2.CSRF2010FG18L0.pdf |
| Tolerância | ±1% | Coeficiente de temperatura | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 2010 | Tamanho / Dimensão | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
| Série | CSRF | Modo de painel | 18 mOhms |
| Potência (Watts) | 1W | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 2010 (5025 Metric) | Outros nomes | CSRF10.018FGTR CSRF10.018FGTR-ND CSRF2010FG18L0TR |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Número de terminações | 2 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.037" (0.95mm) | Características | Current Sense, Moisture Resistant |
| Taxa de falha | - | Descrição detalhada | 18 mOhms ±1% 1W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Current Sense, Moisture Resistant Metal Foil |
| Composição | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |




