Stackpole Electronics, Inc.| Modelo do Produto | CSR1206FTR180 | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES 0.18 OHM 1% 1/2W 1206 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 1421336 pcs | Ficha de dados | 1.CSR1206FTR180.pdf2.CSR1206FTR180.pdf |
| Tolerância | ±1% | Coeficiente de temperatura | ±100ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 1206 | Tamanho / Dimensão | 0.120" L x 0.061" W (3.05mm x 1.55mm) |
| Série | CSR | Modo de painel | 180 mOhms |
| Potência (Watts) | 0.5W, 1/2W | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 1206 (3216 Metric) | Outros nomes | CSR 1/2 0.18 1% R CSR1/20.181%R CSR1/20.181%R-ND CSR1/20.18FR CSR1/20.18FR-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 155°C | Número de terminações | 2 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.026" (0.65mm) | Características | Current Sense |
| Taxa de falha | - | Descrição detalhada | 180 mOhms ±1% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Current Sense Thick Film |
| Composição | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |










