STMicroelectronics
| Modelo do Produto | L5973AD | Fabricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC REG BUCK ADJ 2A 8SOIC | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 34262 pcs | Ficha de dados | L5973AD.pdf |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 1.235V | Tensão - Saída (Max) | 35V |
| Voltage - Input (Min) | 4V | Voltage - Input (Max) | 36V |
| topologia | Buck | Synchronous Rectifier | No |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-HSOP | Série | - |
| Embalagem | Tube | Caixa / Gabinete | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
| Tipo de saída | Adjustable | Configuração de saída | Positive |
| Outros nomes | 497-1417-5 497-1417-5-ND 497-4565-5 E-L5973AD |
Temperatura de operação | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Número de saídas | 1 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Função | Step-Down | Frequência - Switching | 500kHz |
| Descrição detalhada | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.235V 1 Output 2A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | Atual - Saída | 2A |
| Número da peça base | L5973A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |









