STMicroelectronics
| Modelo do Produto | L4981AD013TR | Fabricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 26130 pcs | Ficha de dados | L4981AD013TR.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 14.5 V ~ 19.5V | Embalagem do dispositivo fornecedor | 20-SO |
| Série | - | Embalagem | Cut Tape (CT) |
| Caixa / Gabinete | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Outros nomes | 497-3635-1 497-3635-1-ND 497-4562-1 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) | Modo | Average Current |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequência - Switching | 100kHz |
| Descrição detalhada | PFC IC Average Current 100kHz 20-SO | Atual - Startup | 100µA |
| Número da peça base | L4981A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |












