| Modelo do Produto | E-TDA7570 | Fabricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC AMP AUDIO PWR 250W HIQUAD64 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 18296 pcs | Ficha de dados | E-TDA7570.pdf |
| Tensão - Fornecimento | ±12 V ~ 30 V | Digitar | Class D |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 64-HiQUAD | Série | Automotive |
| Embalagem | Tray | Caixa / Gabinete | 64-BQFP Exposed Pad |
| Tipo de saída | 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) | Outros nomes | 497-11724 E-TDA7570-ND ETDA7570 |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 150°C (TJ) | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) | Max Potência de saída x Canais @ Carga | 250W x 1 @ 4 Ohm; 70W x 2 @ 4 Ohm |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Características | Differential Inputs, Mute, Short-Circuit and Thermal Protection, Standby |
| Descrição detalhada | Amplifier IC 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) Class D 64-HiQUAD | Número da peça base | TDA7570 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |









