
| Modelo do Produto | OD2-P250W150IO | Fabricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrição | SEN DISPLACE 100-400MM PNP | Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | 91 pcs | Ficha de dados | |
| Tensão - Fornecimento | 12 ~ 24VDC | Campo Visual (Min) | - |
| Campo Visual (Max) | - | Digitar | 2D Laser Displacement Sensor |
| Estilo de acabamento | Connector | Série | OD Value |
| Tipo de sensor | - | Taxa de varredura | - |
| Resolução | - | Outros nomes | 1882-1336 6036645 OD2-P250W150I0 |
| Temperatura de operação | -10°C ~ 40°C | Tipo de montagem | Chassis Mount |
| Fonte de luz | - | Distância de instalação | 100.0mm ~ 400.0mm |
| Proteção de entrada | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Tipo de imagem | - |
| Características | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















