| Modelo do Produto | 6.3YXG4700MEFC12.5X30 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 4700UF 20% 6.3V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 91793 pcs | Ficha de dados | 1.6.3YXG4700MEFC12.5X30.pdf2.6.3YXG4700MEFC12.5X30.pdf |
| Tensão - M | 6.3V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Série | YXG | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 1.855A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 2.65A @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 1189-2909 6.3YXG4700MEFC12.5X30-ND 63YXG4700MEFC125X30 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 6000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 24 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 4700µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 4700µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |




