| Modelo do Produto | 50ZLH150MEFC10X12.5 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 150UF 20% 50V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 186605 pcs | Ficha de dados | 1.50ZLH150MEFC10X12.5.pdf2.50ZLH150MEFC10X12.5.pdf |
| Tensão - M | 50V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Série | ZLH | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 489.5mA @ 120Hz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Bulk | Caixa / Gabinete | Radial, Can |
| Outros nomes | 1189-1758 50ZLH150MEFC10X12.5-ND 50ZLH150MEFC10X125 |
Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedância | 61 mOhms |
| Altura - Sentado (Max) | 0.551" (14.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 150µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | capacidade | 150µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



