| Modelo do Produto | 50YXM47MEFC6.3X11 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 47UF 20% 50V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 317566 pcs | Ficha de dados | 1.50YXM47MEFC6.3X11.pdf2.50YXM47MEFC6.3X11.pdf |
| Tensão - M | 50V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Série | YXM | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 133mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 190mA @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 1189-1884 1189-2927 1189-2927-ND 50YXM47MEFC6.3X11-ND 50YXM47MEFC63X11 50YXM47MEFR6.3X11 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.098" (2.50mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 47µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | capacidade | 47µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |




