| Modelo do Produto | 50YXF2.2MEFC5X11 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 2.2UF 20% 50V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 365854 pcs | Ficha de dados | 1.50YXF2.2MEFC5X11.pdf2.50YXF2.2MEFC5X11.pdf |
| Tensão - M | 50V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Série | YXF | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 18.06mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 43mA @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 1189-2923 50YXF2.2MEFC5X11-ND 50YXF2R2MEFC5X11 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.079" (2.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 2.5 Ohms | Altura - Sentado (Max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 2.2µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 2.2µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |






