| Modelo do Produto | 50SGV4.7M5X6.1 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 621187 pcs | Ficha de dados | 1.50SGV4.7M5X6.1.pdf2.50SGV4.7M5X6.1.pdf3.50SGV4.7M5X6.1.pdf |
| Tensão - M | 50V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | Tamanho / Dimensão | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Série | SGV | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 19mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 28.5mA @ 10kHz | classificações | AEC-Q200 |
| Polarização | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - SMD | Outros nomes | 1189-2472-2 50SGV4.7M5X6.1-ND 50SGV4R7M5X6.1 |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.240" (6.10mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 4.7µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C | capacidade | 4.7µF |
| aplicações | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |






