| Modelo do Produto | 50SEV47M8X10.5 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 518060 pcs | Ficha de dados | 1.50SEV47M8X10.5.pdf2.50SEV47M8X10.5.pdf3.50SEV47M8X10.5.pdf |
| Tensão - M | 50V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Tamanho / Dimensão | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Série | SEV | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 240mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 360mA @ 10kHz | classificações | AEC-Q200 |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - SMD | Outros nomes | 1189-2908-2 50SEV47M8X10.5-2-ND 50SEV47M8X10.5-ND 50SEV47M8X105 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Espaçamento de condutor | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 47µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C | capacidade | 47µF |
| aplicações | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |







