| Modelo do Produto | 50PX47MEFCTA6.3X11 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 47UF 20% 50V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 1289781 pcs | Ficha de dados | 1.50PX47MEFCTA6.3X11.pdf2.50PX47MEFCTA6.3X11.pdf |
| Tensão - M | 50V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Série | PX | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 115mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 172.5mA @ 10kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Box (TB) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 1189-1649-2 1189-1649-2-ND 1189-1649-3 50PX47MEFCTA63X11 |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.098" (2.50mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 47µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | capacidade | 47µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |






