| Modelo do Produto | 450TXW150MEFC18X45 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 150UF 20% 450V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 25367 pcs | Ficha de dados | 1.450TXW150MEFC18X45.pdf2.450TXW150MEFC18X45.pdf |
| Tensão - M | 450V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Série | TXW | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 950mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 1.42A @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 1189-4207 450TXW150MEFC18X45-ND 450TXW150MEFCEFR18X45 |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.295" (7.50mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 1.850" (47.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 150µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C | capacidade | 150µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |










