| Modelo do Produto | 450BXW68MEFC12.5X45 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 68UF 20% 450V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 39895 pcs | Ficha de dados | 1.450BXW68MEFC12.5X45.pdf2.450BXW68MEFC12.5X45.pdf |
| Tensão - M | 450V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Série | BXW | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 610mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 1.525A @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 1189-1364 450BXW68MEFC125X45 450BXW68MEFCEFR12.5X45 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 1.850" (47.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 68µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | capacidade | 68µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |




