| Modelo do Produto | 450BXW47MEFC12.5X35 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 47UF 20% 450V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 48250 pcs | Ficha de dados | 1.450BXW47MEFC12.5X35.pdf2.450BXW47MEFC12.5X35.pdf |
| Tensão - M | 450V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Série | BXW | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 480mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 1.2A @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 1189-1361 450BXW47MEFC125X35 450BXW47MEFCEFR12.5X35 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 1.457" (37.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 47µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | capacidade | 47µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



