| Modelo do Produto | 450BXW100MEFC14.5X50 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 100UF 20% 450V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 21502 pcs | Ficha de dados | 1.450BXW100MEFC14.5X50.pdf2.450BXW100MEFC14.5X50.pdf |
| Tensão - M | 450V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.571" Dia (14.50mm) |
| Série | BXW | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 810mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 1.823A @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 1189-1350 450BXW100MEFC145X50 450BXW100MEFCEFR14.5X50 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.295" (7.50mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 2.047" (52.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 100µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | capacidade | 100µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |





