| Modelo do Produto | 450BXC4.7MEFC10X16 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 4.7UF 20% 450V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 145787 pcs | Ficha de dados | 1.450BXC4.7MEFC10X16.pdf2.450BXC4.7MEFC10X16.pdf |
| Tensão - M | 450V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Série | BXC | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 36mA @ 120Hz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Bulk | Caixa / Gabinete | Radial, Can |
| Outros nomes | 1189-4200 450BXC4.7MEFC10X16-ND 450BXC4R7MEFC10X16 |
Temperatura de operação | -25°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.709" (18.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 4.7µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 4.7µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |






