| Modelo do Produto | 400PX4R7MEFCTA8X11.5 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 4.7UF 20% 400V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 906425 pcs | Ficha de dados | 1.400PX4R7MEFCTA8X11.5.pdf2.400PX4R7MEFCTA8X11.5.pdf |
| Tensão - M | 400V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Série | PX | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Box (TB) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 1189-1633-2 1189-1633-2-ND 1189-1633-3 400PX4.7MEFCTA8X11.5 400PX4R7MEFCTA8X115 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.532" (13.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 4.7µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | capacidade | 4.7µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |










