| Modelo do Produto | 400LEX2.2MEFC8X9 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 2.2UF 20% 400V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 186789 pcs | Ficha de dados | 1.400LEX2.2MEFC8X9.pdf2.400LEX2.2MEFC8X9.pdf |
| Tensão - M | 400V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Série | LEX | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 36mA @ 120Hz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Bulk | Caixa / Gabinete | Radial, Can |
| Outros nomes | 1189-2723 400LEX2R2MEFC8X9 400LEX2R2MEFC8X9-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 4000 Hrs @ 125°C | Espaçamento de condutor | 0.138" (3.50mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.433" (11.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 2.2µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 4000 Hrs @ 125°C |
| capacidade | 2.2µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |










