| Modelo do Produto | 400BXC6.8MEFC10X16 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 6.8UF 20% 400V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 155380 pcs | Ficha de dados | 1.400BXC6.8MEFC10X16.pdf2.400BXC6.8MEFC10X16.pdf |
| Tensão - M | 400V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Série | BXC | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 84mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 280mA @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 1189-4187 400BXC6.8MEFC10X16-ND 400BXC6R8MEFC10X16 |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.709" (18.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 6.8µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | capacidade | 6.8µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |





