| Modelo do Produto | 400AX4.7MEFC8X9 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 4.7UF 20% 400V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 230150 pcs | Ficha de dados | 1.400AX4.7MEFC8X9.pdf2.400AX4.7MEFC8X9.pdf |
| Tensão - M | 400V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Série | AX | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 1189-2276 400AX 4R7 MEFC 8X9 400AX4.7M8X9 400AX4.7M8X9-ND 400AX4.7MEFC8X9-ND 400AX4R7MEFC8X9 400AX4R7MEFC8X9-ND |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.138" (3.50mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.394" (10.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 4.7µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | capacidade | 4.7µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |




