| Modelo do Produto | 35YXF100MEFC8X11.5 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 100UF 20% 35V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 281341 pcs | Ficha de dados | 1.35YXF100MEFC8X11.5.pdf2.35YXF100MEFC8X11.5.pdf |
| Tensão - M | 35V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Série | YXF | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 280mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 400mA @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 1189-1885 35YXF100MEFC8X11.5-ND 35YXF100MEFC8X115 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 7000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.138" (3.50mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 250 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 100µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 7000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 100µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



