| Modelo do Produto | 35PK470MEFC10X12.5 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 470UF 20% 35V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 248353 pcs | Ficha de dados | 1.35PK470MEFC10X12.5.pdf2.35PK470MEFC10X12.5.pdf |
| Tensão - M | 35V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Série | PK | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 680mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 816mA @ 10kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 1189-1743 35PK470MEFC10X12.5-ND 35PK470MEFC10X125 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.551" (14.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 470µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | capacidade | 470µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |





