| Modelo do Produto | 350BXF18MT810X16 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 18UF 20% 350V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 179551 pcs | Ficha de dados | 1.350BXF18MT810X16.pdf2.350BXF18MT810X16.pdf |
| Tensão - M | 350V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Série | BXF | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 135mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 450mA @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Box (TB) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 1189-1616-2 1189-1616-2-ND 1189-1616-3 |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.709" (18.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 18µF 350V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | capacidade | 18µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |









